天津昶晟隆机械配套设备商贸
联系电话:022-27695326
传 真:022-27693648
销售热线:13821823302
客服QQ:761233601、1873330965
电子邮箱:sbc_linear@126.com
地址:天津市南开区密云路39号
韩国SBC微型导轨 SBM/SBML滑块现货销售
韩国SBC微型导轨 SBM/SBML滑块现货销售


Model | Download |
---|---|
SBM07 |
![]() |
SBM09 |
![]() |
SBML09 |
![]() |
SBM12 |
![]() |
SBML12 |
![]() |
SBM 15 |
![]() |
SBML15 |
![]() |
Mounting dimension | Block dimensions | Rail dimension |
Basic load rating [kN] |
Permissible static moment [N•m] |
Mass | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | E | Mounting tap hole | L1 | T | K | Greasing hole | W1 | W2 | H1 | F | Bolt hole | G |
Max langth of rail LO |
Block [kg] |
Rail [kg/m] |
|||||||||||
B | J | M | DP | T1 | Q | d | D | h | C | Co | Mro | Mpo | Myo | |||||||||||||||
8 | 17 | 22.8 | 1.5 | 12 | 8 | M2 | 2.5 | 13.4 | 3.6 | 6.5 | 1.6 | ø1 | 7 | 5 | 4.7 | 15 | 2.4 | 4.2 | 2.3 | 5 | 490 | 0.9 | 1.47 | 5.15 | 2.46 | 2.46 | 0.006 | 0.22 |
10 | 20 | 30.4 | 2.2 | 15 | 10 | M3 | 3 | 17.8 | 5 | 7.8 | 2.3 | ø1 | 9 | 5.5 | 5.5 | 20 | 4 | 6 | 3.3 | 7.5 | 1195 | 1.4 | 2.7 | 12.15 | 6.01 | 6.01 | 0.013 | 0.32 |
10 | 20 | 40.8 | 2.2 | 15 | 16 | M3 | 3 | 28.2 | 5 | 7.8 | 2.3 | ø1 | 9 | 5.5 | 5.5 | 20 | 4 | 6 | 3.3 | 7.5 | 1195 | 2.1 | 4.6 | 20.7 | 16.22 | 16.22 | 0.023 | 0.32 |
13 | 27 | 35 | 3 | 20 | 15 | M3 | 3.5 | 19.8 | 6 | 10 | 2.8 | ø1 | 12 | 7.5 | 7.5 | 25 | 4 | 6 | 4.5 | 10 | 1195 | 3.3 | 4.9 | 29.4 | 12.13 | 12.13 | 0.029 | 0.59 |
13 | 27 | 47.6 | 3 | 20 | 20 | M3 | 3.5 | 32.4 | 6 | 10 | 2.8 | ø1 | 12 | 7.5 | 7.5 | 25 | 4 | 6 | 4.5 | 10 | 1195 | 5 | 9.1 | 54.6 | 36.86 | 36.86 | 0.043 | 0.59 |
16 | 32 | 43 | 4 | 25 | 20 | M3 | 4 | 25.4 | 7 | 12 | 3.1 | ø1 | 15 | 8.5 | 9.5 | 40 | 4 | 6 | 4.5 | 15 | 1190 | 4.9 | 7.5 | 56.25 | 23.81 | 23.81 | 0.052 | 0.99 |
16 | 32 | 58.8 | 4 | 25 | 25 | M3 | 4 | 41.2 | 7 | 12 | 3.1 | ø1 | 15 | 8.5 | 9.5 | 40 | 4 | 6 | 4.5 | 15 | 1190 | 7.1 | 12.9 | 96.75 | 66.44 | 66.44 | 0.079 | 0.99 |
① C (Basic dynamic load rating), Co (Basic static load rating)